โครงการคืนเงิน XM ขึ้นอยู่กับประเภทคู่
ระดับ IB: ยอดเยี่ยม (ระดับบนสุด)
คู่ | เงินคืนต่อล็อต | กลุ่มเครื่องมือ |
---|---|---|
AUDUSD# | $3.20 | Forex |
EURUSD# | $2.40 | Forex |
GBPUSD# | $2.40 | Forex |
NZDUSD# | $4.00 | Forex |
USDCAD# | $4.00 | Forex |
USDCHF# | $3.20 | Forex |
USDJPY# | $2.40 | Forex |
GOLD# (XAUUSD) | $4.80 | Metals |
SILVER# (XAGUSD) | $12.00 | Metals |
BTCUSD# | $18.40 | Crypto |
Showing 1 to 10 of 1,549 entries