โครงการคืนเงิน XM ขึ้นอยู่กับประเภทคู่
ระดับ IB: ยอดเยี่ยม (ระดับบนสุด)
คู่ | เงินคืนต่อล็อต | กลุ่มเครื่องมือ |
---|---|---|
AUDUSD# | $0.03 | Forex |
EURUSD# | $0.02 | Forex |
GBPUSD# | $0.02 | Forex |
NZDUSD# | $0.04 | Forex |
USDCAD# | $0.04 | Forex |
USDCHF# | $0.03 | Forex |
USDJPY# | $0.02 | Forex |
GOLD# (XAUUSD) | $0.05 | Metals |
SILVER# (XAGUSD) | $0.12 | Metals |
BTCUSD# | $0.18 | Crypto |
Showing 1 to 10 of 1,549 entries